| KETUNTASAN PEMBELAJARAN | ||||||||
| MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA | ||||||||
| KELAS XI-IA-1 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | ALYA ZAHRA SYAHIDAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 2 | ARDHIE LESMANA N | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 3 | ARIE ABDUL ROPI P P | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 4 | BELLA SELFIRA S | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 5 | CHRESTIANZA ULFIA K | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 6 | DERI KERISDIANAN | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 7 | DEVI FITRISANI | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 8 | DICKY SURYANA PUTRA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 9 | DINA NURANI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 10 | ERIKA NR | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 11 | FAISAL MUHAMMAD N | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 12 | ILHAM MUHAMAD HASBI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 13 | INTANI KURNIA S | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 14 | IRFAN MAULANA | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 15 | ISMI KHOIRUNNISA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 16 | KARNE APRILLIANY | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 17 | KHAIRINA BAYANI UYUN | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 18 | MOCH SANI SALAM | 22 | 55,00% | Tidak | ||||
| 19 | NENENG RIDA RIFAATUL | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 20 | NOURMALIA FITRIANI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 21 | RAHMI NURUL HIKMAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 22 | RD MUHAMAD BILLY A M | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 23 | RESNA SUCI NURFALAH | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 24 | REZA NUR IMAN | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 25 | RIZMA ERDIAWAN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 26 | ROSITA KOMALASARI | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 27 | SYAHRIZAL CAHYA T | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 28 | TEDI ISMAYADI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 29 | WILDA MEUTIA KHALIDA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 30 | WILDAN TRIANA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 31 | | | | | ||||
| KELAS XI-IA-2 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | ACHMAD TAUFIK RIZKI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 2 | ARNIS KHAERUNISA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 3 | ARY FAKHRI FAUZI | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 4 | STRI RESTU P | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 5 | ATIKAH AMALINA G | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 6 | AZKA RIZKY HIDAYAT | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 7 | DEA MS KURNIAWAN | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 8 | DERIS TRIANA NOOR | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 9 | ELITA RATNA N | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 10 | FACHMI AGUNG CALISTA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 11 | FAKHRI FIRDAUS | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 12 | FIKRI ABDI NAUFAL | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 13 | FITRI RAHMASARI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 14 | GITA DWI CAHYA L | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 15 | HIRMA NAUFAL R | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 16 | IRA S R | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 17 | IRFAN HILMI HAMDANI | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 18 | METRI PANGESTIKA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 19 | M ADIANSYAH H | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 20 | NIDA HANIFAH | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 21 | PRIBADI RAMADHAN | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 22 | PRISTIANA FAISAL L | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 23 | PUTRI AYU LESTARI H | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 24 | RAMA ANGGARA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 25 | RIANI KUSUMADEWI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 26 | RIZA MUHAMMAD FAUZI | 21 | 52,50% | Tidak | ||||
| 27 | ROBY ANUGRAH PUTRA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 28 | SABILA LUTHFI W | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 29 | ULFAH MUTHIA S | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 30 | WARID WARDIAN | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 31 | WULAN OCTAVIA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 32 | YETI SUMIYATI | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 33 | | | | | ||||
KELAS XI-IA-3 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | ADINDA PERMATASARI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 2 | AFDILLA ZAHRANI N | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 3 | AHMAD TAUFIK | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 4 | ANITA ERMAULITA S | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 5 | ANNISA NURWIDANIA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 6 | APIP NURDIN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 7 | ASEP RIZAL N | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 8 | CAHYA MOHAMAD RIZKI | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 9 | CHANDRA N | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 10 | DADAN RAMDAN | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 11 | DANIK DIAN B | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 12 | DISMAYANTI SRI R | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 13 | DITA ANGGRAINI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 14 | FAHMI FAUJIAN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 15 | FAHRIAN NOOR HAKIM | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 16 | FEBRIANTO RAMADHAN | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 17 | FITRI NAVISAH F | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 18 | HANI YULIANI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 19 | HESTY APRILLIA M | 20 | 50,00% | Tidak | ||||
| 20 | INTAN PUTRI ASYFA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 21 | IRFALAM GIOVALDI P | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 22 | IRWAN G SETIAWAN | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 23 | IVO JULISTIRA | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 24 | KRESNO WICAKSONO H | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 25 | LATIFAH | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 26 | LIDYA SENTIKA KURNIA | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 27 | MUHAMMAD INDRA G | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 28 | MUHAMMAD PERMANA S G | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 29 | R BANYU FS | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 30 | RAHMAT HIDAYAT | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 31 | RAKHMAWATI M P | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 32 | REZA MUHAMMAD IKBAL | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 33 | REZA SITI R | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 34 | RIZQI SANTRIA MULKI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 35 | SATRIA PAMUNGKAS | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 36 | SILMI RIASAH P | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 37 | SINTA SETIAWAT I | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 38 | SYNTIA MEILANI R | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 39 | TRINA SULISTIANI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 40 | WILDAN RAMADHAN | 20 | 50,00% | Tidak | ||||
| 41 | WINDA SANTIKA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 42 | YATI MARYATI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 43 | YUGI HILMI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 44 | YULIA PURNAMASARI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 45 | | | | | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar