| KELAS X-5 | ||||||||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||||||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||||||||
| 1 | ADILA AWALUDIN | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 2 | ADRIAN DWI P | 30 | 75,00% | Ya | ||||||||||
| 3 | AKHMAD HIDAYAT N A | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 4 | CARDIANA | 32 | 80,00% | Ya | ||||||||||
| 5 | EGA FAUSTA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 6 | GENTA WAHYUNI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 7 | HINDUN NURZAHARA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 8 | ILHAM MUHAMMAD G | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 9 | ILMAN MUTAQIN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 10 | IMAM MAULANA | 19 | 47,50% | Tidak | ||||||||||
| 11 | INES SENJA DWI UTAMI | 31 | 77,50% | Ya | ||||||||||
| 12 | INTEN VERONICA M S | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 13 | KHAIVA CHAIRUNNISA | 31 | 77,50% | Ya | ||||||||||
| 14 | LUSI LESTARI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 15 | LUTHFI RAMDHANI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 16 | LUTHFI SAIFUL MUGITS | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 17 | M IQBAL FAUZI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 18 | M BOLK AH MUTTAQIN | 30 | 75,00% | Ya | ||||||||||
| 19 | MUHAMMAD NUR IQBAL | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 20 | NADIA YUSNA | 32 | 80,00% | Ya | ||||||||||
| 21 | NURUL RAHMALIA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 22 | PANDJI PRAMUDITHA EP | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 23 | RERA JURIINTANTI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 24 | RIMA WIDIANI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 25 | RIZAL NUR PADILAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 26 | RIZKI SIDDIQ N | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 27 | SALMA FATHIA NADA | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 28 | SANDRA ARUM | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 29 | SEPTIAN NIZAR | 34 | 85,00% | Ya | ||||||||||
| 30 | SHINDIFITRIA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 31 | SITI CASSIA F | 31 | 77,50% | Ya | ||||||||||
| 32 | SYARAH MAULIDYA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 33 | TAHSIN HULUQI M R | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 34 | TAUFIK MAULANA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 35 | WINA DESIANA GUNAWAN | 30 | 75,00% | Ya | ||||||||||
| 36 | WULAN ANGGRAINI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 37 | YAUMI HAFIDAH | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 38 | YEYEN ROHMANIAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 39 | | | | | ||||||||||
| KELAS X-6 | ||||||||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||||||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||||||||
| 1 | ADE YUNI WIDAYANTI | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 2 | ADIEF HARYAGUNG N | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 3 | ADITYA RAMADHAN | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 4 | AGUNG FIRASAT | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 5 | ALIEFIYA RACHMAN | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 6 | ANNE RIFA NURANISA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 7 | AQMARINA A A DEWI | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 8 | EGA PUTRI SHOLIHAT | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 9 | FAISAL JOHARI | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 10 | FAJAR SHIDDIQ M | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 11 | FAKHRI MUKTIYAS F | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 12 | GINA APRILA WANGGE | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 13 | INGGRI DWI RAHESI | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 14 | JAKA WILDAN F | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 15 | JASSEM HUSSEIN A | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 16 | LAILA SARI RAMADHAN | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 17 | LITA ADHA K | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 18 | M RAMDHAN FADILLAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 19 | N INTAN ALMIRA R P | 18 | 45,00% | Tidak | ||||||||||
| 20 | NINING RATNAYU | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 21 | NURFATHILLAH Q | 21 | 52,50% | Tidak | ||||||||||
| 22 | PUTRI INTAN R R | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 23 | PUTRIANA ASVITA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 24 | RIDWAN NULHAKIM | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 25 | RIZAL SANJAYA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 26 | SANDY SUTRISNO | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 27 | SHOFA MARWAH | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 28 | SYAHRINDRA ANZALA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 29 | SYIFA NUR AWALIA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 30 | TRIAYU MAHARANI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 31 | ULUL ALBAB | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 32 | UMI KULSUM | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 33 | WULAN YUNIARTI | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 34 | WYDDIE AMMANDA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 35 | YOGI ADHY PUTRA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 36 | YOSI FELICIA NATA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 37 | YUNIAR GUNTARI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 38 | ZIMAT HIJATUL SHAPA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 39 | | | | | ||||||||||
| KELAS X-7 | ||||||||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||||||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||||||||
| 1 | ADAM NOOR IMAM | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 2 | ADE BRIAN NUGRAHA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 3 | ADITIA RAMDHAN A | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 4 | ANDRE ADHI PRAKASA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 5 | ANGGITA K | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 6 | ASTRIED RIWULAN P | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 7 | AZIZ KUSUMAH AULIYA | 30 | 75,00% | Ya | ||||||||||
| 8 | CEPI SETIAWAN | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 9 | DEDEN DERISMAN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 10 | DESI MARDIAHA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 11 | DESTI MIFTAHUS S | 31 | 77,50% | Ya | ||||||||||
| 12 | DEWI SARTIKA | 30 | 75,00% | Ya | ||||||||||
| 13 | DINA NURUL HAQ | 30 | 75,00% | Ya | ||||||||||
| 14 | FAHMI SYAEFUL ANWAR | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 15 | FANNY NURFADILLAH | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 16 | FIKRI GANJAR | 21 | 52,50% | Tidak | ||||||||||
| 17 | GITA GARTIKA M | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 18 | ILHAM MUHAMMAD NUR | 21 | 52,50% | Tidak | ||||||||||
| 19 | ILHAM ZAINI RAHMAN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 20 | INDRANA RATNA W | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 21 | M MIQDAR ALFARISI | 21 | 52,50% | Tidak | ||||||||||
| 22 | MEITA AMALIA | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 23 | MUHAMMAD FATHIN P | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 24 | MUHAMMAD REZA A R | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 25 | NADIA SALSABILA | 22 | 55,00% | Tidak | ||||||||||
| 26 | NISA KHOIRUNNISA N | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 27 | PUTRI DEVIANI P | 19 | 47,50% | Tidak | ||||||||||
| 28 | RAHMADHANI MULVIA | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 29 | RIKI RAHAYU S | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 30 | RIZKY DHARMAWAN | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 31 | SATRIA SUTARDI PUTRA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 32 | SENI NUR APRILIANI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 33 | SUCI SITI AISAH R | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 34 | TAUFIK CHANDRA S | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 35 | TIA FAUZIYAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 36 | WIDA ROBIAAUL A | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 37 | YENI NURAENI | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 38 | | | | | ||||||||||
| KELAS X-8 | ||||||||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||||||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||||||||
| 1 | AGNES IRALIA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 2 | AMANDA INDAH LESTARI | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 3 | ANATASYA PUTRI L S | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 4 | ANGGRAENI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 5 | ARMAN SOLEH ABDILLAH | 27 | 67,50% | Tidak | ||||||||||
| 6 | AS SAIS ABDUL QODIIR | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 7 | BAGAS LANANG S | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 8 | BERILIANA HAPSARI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 9 | DEA DECENTA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 10 | DWI WAHYU PERMANA | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 11 | ELSAN NUR KARIMAH | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 12 | ERIK SYAHPUTRA | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 13 | FIKRI IHSANY P | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 14 | FUAD AZIIZ | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 15 | FUZAWATY ZIHAN | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 16 | GILANG AHMAD P | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 17 | ILHAM FAHMI TAUF K | 16 | 40,00% | Tidak | ||||||||||
| 18 | JULIYA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 19 | LIKA PUSPITASARI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 20 | LULU LUTHFIAH | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 21 | LUTFHY CHANDRA | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 22 | MAYANG WULAN | 24 | 60,00% | Tidak | ||||||||||
| 23 | MOHAMAD BILAL R | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 24 | MUHAMMAD ALBAR G | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 25 | N EKA PUTRI NZ | 20 | 50,00% | Tidak | ||||||||||
| 26 | OSELIA ESA M | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 27 | PARAMITA RAHMAN | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 28 | RAY AGUNG NUGRAHA | 22 | 55,00% | Tidak | ||||||||||
| 29 | RIANI ULFAH | 23 | 57,50% | Tidak | ||||||||||
| 30 | RIFFAN ALFARIZIE | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 31 | RINA NURDIANA F | 32 | 80,00% | Ya | ||||||||||
| 32 | RIZKI TEGUH K | 32 | 80,00% | Ya | ||||||||||
| 33 | SILVIA NADA P | 25 | 62,50% | Tidak | ||||||||||
| 34 | TETI SURYATI | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 35 | TRIA RAHMATUL FAZRY | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 36 | VEGA AULIASARI R | 26 | 65,00% | Tidak | ||||||||||
| 37 | WANTY LISTYAWATI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||||||||
| 38 | YUSFITRA R | 28 | 70,00% | Tidak | ||||||||||
| 39 | | | | | ||||||||||
| KELAS X-9 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | ACHMAD BAMBANG R | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 2 | AJENG PUTRI HANIFAH | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 3 | AJIE FAISAL M | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 4 | ANGGI GINANJAR | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 5 | ANNISA AMELINDA R | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 6 | ELSA CINTIA ANUGRAH | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 7 | ERY RIZKI RISWANDI | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 8 | FAJAR FALAHUDDIN | 19 | 47,50% | Tidak | ||||
| 9 | FARADITA FAIRUZ A | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 10 | FEISAL REYNALDI | 22 | 55,00% | Tidak | ||||
| 11 | FITRI NUR INDAH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 12 | GALIH ADITYA | 19 | 47,50% | Tidak | ||||
| 13 | GILANG SEPTIANA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 14 | IKWAN THAREQ KEMAL | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 15 | ILYAS MUHAMMAD AZI | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 16 | KANIA DEWI NASTITI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 17 | MELA NURMALIA H | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 18 | M KHALIF H | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 19 | NADYA NUR AZIZAH R | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 20 | NENG PUTRI ANDALIA A | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 21 | NISA FITRIANI N F | 23 | 57,50% | Tidak | ||||
| 22 | R LUKI RAHAYU AGUNG | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 23 | RANI PAHMI SEPTIANI | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 24 | RIFQI SYAEFURROCHMAN | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 25 | SANY AHMAD | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 26 | SARAH DEVI MARTRIANA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 27 | SILVIA NURUL M | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 28 | SYIFANA AYU MAULIDA | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 29 | TANTRI SITI N | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 30 | TASYA ALIFAH J | 22 | 55,00% | Tidak | ||||
| 31 | TASYA ANNISA | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 32 | TENDI ALIF PAMUNGKAS | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 33 | TRY RAHMAT SALEH | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 34 | ULFAH SAMROTUL F | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 35 | VAANY PUJANAGARANA | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 36 | VIDYA RAH A HANIFA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 37 | YUNIS LISTIANI | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 38 | | | | | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar